SVR-8412AH
6780,00 ₽
8-КАНАЛЬНЫЕ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION
Спицификация
| Видеокодек сжатия | H.264 |
| Видеовход | BNC × 8 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
| Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 0/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) |
| Аудио вход/выход | 1 RCA/1 RCA |
| Гибридный режим | AHD 1080N + 720p + 960H + IP 720p (автоматическое распознование сигнала) |
| Разрешение записи | 1080N (960 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (1280 × 720) |
| Скорость записи | 1080N — 12 к/с, 720p — 12 к/с, 960H — 12 к/с, IP — 25 к/с |
| Воспроизведение | 8 каналов — 12 к/с |
| Режим записи | Ручная запись, по расписанию, по тревоге |
| Режим поиска | По времени, по событию |
| Предзапись | Да |
| Тревога | Детектор движения, внешний датчик |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Число жестких дисков | SATA 2 × 1 |
| Максимальный объем HDD | до 6Tb |
| Копирование на USB | Да в формате H.264/AVI |
| Копирование по сети | Да |
| Подключение HDD из DVR к ПК | Да |
| Конвертация в AVI | Да |
| Сеть | Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem |
| Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP |
| Максимальное число пользователей | 10 |
| ПО для доступа по сети (CMS) | Да |
| ПО для мобильных телефонов | Android, iOS (SuperlivePlus) |
| Управление | Мышь, пульт ДУ |
| PTZ управление | Pelco P/D и др. |
| Питание | DC 12V 2А |
| Рабочая температура | 0°~ +50°C |
| Габариты | 257(Ш) × 210(Г) × 45(В) мм |
| Вес(без HDD) | 2 кг |
Скачать
Демо видео
Нет






